説明
基礎情報
モデル番号。 | グリーン 01-1600 ワット ゴールド バージョン |
認証 | CE |
折りたたんだ状態 | 折りたたんだ状態 |
トップスピード | 41~60km/h |
パフォーマンスごとの範囲 | 31~60km |
サンプル注文 | 許容できる |
カスタムカラー | 利用可能 |
カスタムロゴステッカー | 利用可能 |
輸送パッケージ | 標準輸出カートン |
仕様 | CE |
商標 | シティグリーン |
起源 | 浙江省 |
HSコード | 8711901090 |
生産能力 | 2000個/月 |
製品説明
Green01 モデルは、2006 年から現在まで世界で最も人気のある電動スクーターです。 Green01 モデルにはさまざまなモーター オプションがあります: Green01 36V 500W BrushlessGreen01 36V 800W BrushGreen01 36V 1000W BrushGreen01 48V 1000W BrushlessGreen01 48V 1300W BrushlessGreen01 48V 1500W BrushlessGreen01 48V 1600W BrushlessGreen0 1 60V 2 000W ブラシレス
製品詳細:
エンジン性能 | 60V 2000W ブラシレスモーター |
制御モデル | 60V 2000W ブラシレス |
負荷容量 | 140kg |
フレーム素材 | 高張力鋼 |
バッテリー | 4個×12V 12Ah 4.4kg SLAバッテリー |
1充電あたりの航続距離 | 50km |
トップスピード | 時速60km以上 |
充電時間 | 6-10標準 |
充電電圧 | 100V-240V |
ホイールサイズ | 大型アルミリムを備えた 12 インチレーシングタイヤ |
デッキ | 腹筋 |
折り畳み | そして |
ブレーキ | フロントとリアのディスク |
GW/NW | 56.0/50.0kg |
箱のサイズ | 119×35×46cm |
コンテナ貨物 | 160個/20'GP、320個/40'GP、360個/40HQ |
スプロケットはオプション | 44、54、63、フリーホイール スプロケット |
ブラシモーターとブラシレスモーターの違いは何ですか? 多くのお客様からこのような質問をいただきます。 このリンクに注意してください:
http://citygreen-group.en.made-in-china.com
私たちについてさらに詳しく:
連絡先の詳細:FRANK携帯電話:86-152 6868 9109電話:86-579-87210748追加:いいえ。 中国永康市石竹鎮下辰村218。